Naturschutzgebiete
| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Gebietes | Gemeinde | Größe in ha | Verordnung vom |
| 1 | Reher Kratt | Reher | 15 | 31.01.1938 |
| 2 | Reher Kratt Erweiterung | Reher | 38 | Ausweisung ist geplant |
| 3 | Heidefläche bei Kellinghusen | Kellinghusen-Vorbrügge | 16 | 02.03.1938 |
| 4 | Herrenmoor bei Kleve | Kleve, Nutteln | 215 | 23.12.1985 und 19.12.1995 |
| 5 | Baggersee Hohenfelde | Hohenfelde | 22 | 23.12.1985 |
| 6 | Pagensand (nur teilweise im Kreisgebiet, hauptsächlich Kreis Pinneberg) | Kollmar und Neuendorf b. E. | 520 | 09.05.1997 |
| 7 | Baggerkuhle Gribbohm | Gribbohm | 19 | 23.12.1986 |
| 8 | Binnendünen Nordoe | Breitenburg-Nordoe | 407 | 06.03.2013 und 16.05.2018 |
| 9 | Breitenburger Moor | | | ist geplant |
| 10 | Rhinplate und Elbufer südlich von Glückstadt | Glückstadt | 460 | 05.12.2000 |
| 11 | Vaaler Moor | Vaale | 435 | noch nicht beantragt |
Für nähere Einzelheiten zu den einzelnen Naturschutzgebieten (Verordnungstexte, Erläuterungen, Bilder) klicken Sie bitte auf die Liste unten.
| Name | Zimmer | Telefon | Amtsbereiche |
|---|
| N.N. | | | Baggersee Hohenfelde |
| Frau Wegner | Zimmer 222 | 04821/69 218 | Herrenmoor bei Kleve |
| Frau Lange | Zimmer 216 | 04821/69 245 | alle anderen Naturschutzgebiete |