Abfallgebühren

Die Abfallgebühr ist in Grund- und Zusatzgebühr aufgeteilt.
Grundgebühr 2022
Die Grundgebühr wird nach der Zahl der auf dem Grundstück vorhandenen Wohnungen bemessen. Mit ihr werden mengenunabhängige fixe Kosten, aber auch Sonderleistungen wie die Sperrmüll- oder Schadstoffsammlung abgedeckt. Für Wohnheime, Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen wird die Grundgebühr nach Wohnungsgleichwerten bemessen. In Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen gelten drei Wohnräume als ein Wohnungsgleichwert. Bei Gewerbebetrieben und sonstigen Einrichtungen entspricht ein Wohnungsgleichwert angefangenen 65 l Restabfallbehältervolumen bei 14-täglicher Leerung.
Zusatzgebühr 2022
Die Zusatzgebühr für Bio- und Restabfallbehälter wird für die Einsammlung, den Transport und die Behandlung der Abfälle erhoben. Sie richtet sich nach der Größe und Anzahl der genutzten Abfallbehälter und nach der Entleerungshäufigkeit. Die Zusatzgebühr für Abfallsäcke wird nach deren Anzahl berechnet.
Der Kreis stellt die Abfallbehälter in ausreichender Zahl zur Verfügung. Dabei soll auf zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken ein Mindestbehältervolumen von 7 Litern je auf dem Grundstück gemeldeter Person und Woche vorgehalten werden.
Abfallgebühren 2022
Gegenstand | Faktor | Gebühr | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr | |||||
je Wohnung/Wohnungsgleichwert | pro Jahr | 50,16 € | |||
Zusatzgebühr für Restabfallbehälter | |||||
Mülltonne 40 l (14-täglich) | pro Jahr | 34,68 € | |||
Mülltonne 40 l (4-wöchentlich)* | pro Jahr | 15,96 € | |||
Mülltonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 51,96 € | |||
Mülltonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 103,92 € | |||
Mülltonne 240 l (14-täglich) | pro Jahr | 207,96 € | |||
Müllcontainer 660 l (14-täglich) | pro Jahr | 571,92 € | |||
Müllcontainer 660 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 1143,72 € | |||
Müllcontainer 1.100 l (14-täglich) | pro Jahr | 953,16 € | |||
Müllcontainer 1.100 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 1906,32 € | |||
Sonderleerung je Behälter | pro Leerung | 48,94 € | |||
Abfallsäcke 50 l (bis 31.12.2022) | 10 Säcke | 12,60 € | |||
Abfallsäcke 70 l (ab 2.Quart. 2022) | pro Sack | 5,00 € | |||
Zusatzgebühr für Biotonnen | |||||
Biotonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 48,60 € | |||
Biotonne 80 l (14-täglich) | pro Jahr | 64,80 € | |||
Biotonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 97,08 € | |||
Saisonbiotonne (14-täglich) | pro Quartal | 1/4 der Jahresgebühr | |||
Bioabfallsack | pro Stück | 3,50 € | |||
Gebühr Bestandsänderung | |||||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 10,00 € | |||
Wechselgebühr zzgl. | pro Behälter | 10,00 € | |||
Gebühr Tonnenreinigung | |||||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 7,94 € | |||
Wechselgebühr zzgl. | pro Behälte | 5,01 € | |||
|
Gebührensatzung ab 2022(Satzung über die Erhebung von Abfallgebühren im Kreis Steinburg)