Abfallgebühren

Die Abfallgebühr ist in Grund- und Zusatzgebühr aufgeteilt.
Grundgebühr
Die Grundgebühr wird nach der Zahl der auf dem Grundstück vorhandenen Wohnungen bemessen. Mit ihr werden mengenunabhängige fixe Kosten, aber auch Sonderleistungen wie die Sperrmüll- oder Schadstoffsammlung abgedeckt. Für Wohnheime, Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen wird die Grundgebühr nach Wohnungsgleichwerten bemessen. In Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen gelten drei Wohnräume als ein Wohnungsgleichwert. Bei Gewerbebetrieben und sonstigen Einrichtungen entspricht ein Wohnungsgleichwert angefangenen 65 l Restabfallbehältervolumen bei 14-täglicher Leerung.
Zusatzgebühr
Die Zusatzgebühr für Bio- und Restabfallbehälter wird für die Einsammlung, den Transport und die Behandlung der Abfälle erhoben. Sie richtet sich nach der Größe und Anzahl der genutzten Abfallbehälter und nach der Entleerungshäufigkeit. Die Zusatzgebühr für Abfallsäcke wird nach deren Anzahl berechnet.
Der Kreis stellt die Abfallbehälter in ausreichender Zahl zur Verfügung. Dabei soll auf zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken ein Mindestbehältervolumen von 7 Litern je auf dem Grundstück gemeldeter Person und Woche vorgehalten werden.
Neuregelung Abfallsäcke
Amtlich gekennzeichnete 70 l-Abfallsäcke können als Beistellsäcke ab August 2022 genutzt werden. Die alten amtlich gekennzeichneten schwarzen Abfallsäcke mit ca. 50 Liter Füllvolumen dürfen noch bis zum 31.12.2023 genutzt werden. Überzähligen schwarze Säcke können dann in der Zeit vom 01.01.-31.01.24 beim Kreis Steinburg gegen Erstattung der Gebühr zurückgegeben werden. Die Säcke können in diesem Zeitraum beim Kreis Steinburg, Langer Peter 27 a in Itzehoe abgegeben werden oder alternativ per Post an die Viktoriastraße 16-18 in Itzehoe geschickt werden. Bei der Rückgabe der Säcke sind unbedingt Name, Anschrift und Bankverbindung mitzuteilen, damit die Gebühr erstattet werden kann. Ein entsprechendes Formular finden Sie hier.
Abfallgebühren 2023
Grundgebühr | ||
---|---|---|
je Wohnung/Wohnungsgleichwert | pro Jahr | 46,80 € |
Zusatzgebühr für Restabfallbehälter | ||
Mülltonne 40 l (14-täglich) | pro Jahr | 38,76 € |
Mülltonne 40 l (4-wöchentlich)* | pro Jahr | 17,88 € |
Mülltonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 58,08 € |
Mülltonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 116,28 € |
Mülltonne 240 l (14-täglich) | pro Jahr | 232,56 € |
Müllcontainer 660 l (14-täglich) | pro Jahr | 639,48 € |
Müllcontainer 660 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 1278,96 € |
Müllcontainer 1.100 l (14-täglich) | pro Jahr | 1065,84 € |
Müllcontainer 1.100 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 2131,68 € |
Sonderleerung je Behälter | 56,60 € | |
Abfallsäcke 50 l (bis 30.06.2023) | 10 Säcke | 12,60 € |
Abfallsäcke 70 l (ab August 2022) | pro Sack | 6,00 € |
Zusatzgebühr für Biotonnen | ||
Biotonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 49,20 € |
Biotonne 80 l (14-täglich) | pro Jahr | 65,64 € |
Biotonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 98,40 € |
Saisonbiotonne (14-täglich) | pro Quartal | 1/4 der Jahresgebühr |
Bioabfallsack | pro Stück | 4,00 € |
Gebühr Bestandsänderung | ||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 10,00 € |
Wechselgebühr zzgl. | pro Behälter | 10,00 € |
Gebühr Tonnenreinigung | ||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 11,22 € |
Wechselgebühr zzgl. | pro Behälte | 7,08 € |
*nur auf Antrag
Abfallgebühren 2024
Gegenstand | Faktor | Gebühr | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr | |||||
je Wohnung/Wohnungsgleichwert | pro Jahr | 41,64 € | |||
Zusatzgebühr für Restabfallbehälter | |||||
Mülltonne 40 l (14-täglich) | pro Jahr | 31,32 € | |||
Mülltonne 40 l (4-wöchentlich)* | pro Jahr | 15,60 € | |||
Mülltonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 46,92 € | |||
Mülltonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 93,84 € | |||
Mülltonne 240 l (14-täglich) | pro Jahr | 187,80 € | |||
Müllcontainer 660 l (14-täglich) | pro Jahr | 516,48 € | |||
Müllcontainer 660 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 1032,84 € | |||
Müllcontainer 1.100 l (14-täglich) | pro Jahr | 860,76 € | |||
Müllcontainer 1.100 l (wöchentlich)* | pro Jahr | 1721,52 € | |||
Sonderleerung je Behälter | pro Leerung | 55,19 € | |||
Abfallsäcke 70 l (ab August 2022) | pro Sack | 6,00 € | |||
Zusatzgebühr für Biotonnen | |||||
Biotonne 60 l (14-täglich) | pro Jahr | 45,48 € | |||
Biotonne 80 l (14-täglich) | pro Jahr | 60,60 € | |||
Biotonne 120 l (14-täglich) | pro Jahr | 90,84 € | |||
Saisonbiotonne (14-täglich) | pro Quartal | 1/4 der Jahresgebühr | |||
Bioabfallsack | pro Stück | 3,85 € | |||
Gebühr Bestandsänderung | |||||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 10,00 € | |||
Wechselgebühr/Bestandsänderungsgebühr zzgl. | pro Behälter/Bestand | 5,00 € | |||
Gebühr Tonnenreinigung | |||||
Anfahrtspauschale | pro Anfahrt | 10,00 € | |||
Wechselgebühr zzgl. | pro Behälte | 5,00 € | |||
|
Gebührensatzung ab 1/2023(Satzung über die Erhebung von Abfallgebühren im Kreis Steinburg)
Gebührensatzung ab 01.01.2024(Satzung über die Erhebung von Abfallgebühren im Kreis Steinburg)