Wertstoffhöfe


Steinburgerinnen und Steinburger können auf den Wertstoffhöfen in Hohenlockstedt, Itzehoe, Glückstadt und Kellinghusen ihre Abfälle zum Teil kostenlos abgeben und einer Verwertung zuführen.
Sperrmüll (unter 1m³), ausgediente Elektrogeräte, Altmetall, Papier, Pappe, Hohlglas, Alttextilien, Batterien, Korken, PU-Schaumdosen, Druckerpatronen, CD’s und Energiesparlampen / Leuchtstoffröhren (haushaltsübliche Mengen) werden kostenlos entgegengenommen.
Kostenpflichtig können Bau- und Grünabfälle sowie Asbestzement, Dämmstoffe, Altreifen, Dachpappe, Altholz, vertraulichen Akten und sonstige Abfallgemische entsorgt werden. Die Anlieferung von größeren Sperrmüllmengen ist ebenfalls kostenpflichtig. Wer mehr als 1 m³ anliefert bezahlt eine Gebühr. Das gilt dann auch für den ersten m³.
Schadstoffe wie zum Beispiel Farben, Lacke, Klebstoffe, Reiniger, Holz- und Pflanzenschutzmittel werden auf den Wertstoffhöfen nicht angenommen.
Öffnungszeiten
| Ort | Anschrift | Telefon | Öffnungszeiten |
|---|---|---|---|
| Hohenlockstedt | Hungriger Wolf 100 | 04826/86 86 814 | Mo.-Fr. 8.00-17.00 Uhr Sa. 8.00-14.00 Uhr |
| Itzehoe | Carl-Zeiss-Straße 6 | 04821/40 84 350 | Mo.-Fr. 8.00-17.00 Uhr Sa. 8.00-14.00 Uhr |
| Glückstadt | Schmiedestraße 8 | 04124/60 43 85 | Do.+Fr. 8.00-17.00 Uhr Sa. 8.00-14.00 Uhr nur gerade Kalenderwochen (April und Oktober jeden Sa. 8.00-14.00 Uhr) |
| Kellinghusen | Kleiner Kamp 2 | 04822/36 07 22 | Di.+Mi. 8.00-17.00 Uhr Sa. 8.00-14.00 Uhr nur ungerade Kalenderwochen (April und Oktober jeden Sa. 8.00-14.00 Uhr) |
Gebühren 2025
Abfallart | Bemerkung | Kosten |
Grünabfall | ||
| Buschwerk, Grünabfall | z. B.: Äste, Baum- und Strauchschnitt, Stroh, Fallobst,Wildkräuter, Grasschnitt, Laub, Moos, Schnittblumen, Weihnachtsbäume, Grassoden | 14,00 € / m³ |
| Buschwerk, Grünabfall bis 100 Liter | 2,00 € | |
| Stubben | 48,00 € / m³ | |
Sperrmüll | ||
| Sperrmüll bis 1 m³ | kostenlos | |
| Sperrmüll über 1 m³ | Wer mehr als 1 m³ Sperrmüll anliefert bezahlt eine Gebühr. Das gilt auch schon für den ersten m³. | 48,00 € / m³ |
gemischte Abfälle | ||
| gemischte Abfälle | 60,00 € / m³ | |
| gemischte Abfälle bis 100 Liter | 5,00 € | |
| gemischte Abfälle ab 2 m³ | Annahme nur bei Fa. USN, Hungriger Wolf 100, Hohenlockstedt (Mo.-Fr. 7:30-16:30 Uhr) und Fa. ISR, Hafenstraße 35, Itzehoe (Mo.-Fr. 7:30-16:30 Uhr) | 220,00 € / Mg |
| Bauschutt mit Fremdstoffanteil (Baustellenabfall) | unbelasteter mineralischer Bauschutt vermischt mit Holzbaustoffen, Installations- und Ausstattungsmaterialien | 160,00 € / m³ |
| Bauschutt mit Fremdstoffanteil (Baustellenabfall) bis 100 Liter | 15,00 € | |
vorsortierte Abfälle getrennt nach: | ||
| Reifen, PKW | mit und ohne Felge | 7,00 € / Stück |
| Hartkunststoffteile | 40,00 € / m³ | |
| Hartkunststoffteile bis 100 Liter | 5,00 € | |
| Kunststofffolien | nicht verschmutzte Kunststofffolien z.B. Abdeckfolien, Plastiktüten, Baufolien etc. | 8,00 € / m³ |
| Holz AIII | naturbelassenes Altholz, verleimtes und gestrichenes Holz, Palletten, Transportkisten, Altholz aus dem Sperrmüll etc. | 40,00 € / m³ |
| Holz AIII bis 100 Liter | 5,00 € | |
| Leichtbausteine | 80,00 € / m³ | |
| Leichtbausteine bis 100 Liter | 10,00 € | |
| Baustoffe auf Gipsbasis | z.B. Gipskartonplatten | 80,00 € / m³ |
| Baustoffe auf Gipsbasis bis 100 Liter | 10,00 € | |
| Fliesen, Keramik, Glas | 80,00 € / m³ | |
| Fliesen, Keramik, Glas bis 100 Liter | 10,00 € | |
| Boden unbelastet, ohne Fremdstoffe | 80,00 € / m³ | |
| Boden unbelastet, ohne Fremdstoffe bis 100 Liter | 10,00 € | |
| Bauschutt unbelastet, ohne Fremdstoffe | z.B. Steinbaustoffe, Mörtel und Betonbruch | 80,00 € / m³ |
| Bauschutt unbelastet, ohne Fremdstoffe bis 100 Liter | 10,00 € | |
schadstoffhaltige Abfälle | ||
| Schornsteinaufbruch bis 1 m³ | 120,00 € / m³ | |
| Holz AIV | z.B. Bahnschwellen, Leitungsmasten, Dachsparren, Fenster, Außentüren, Zäune etc. | 60,00 € / m³ |
| Holz AIV bis 100 Liter | 8,00 € | |
| Dachpappe bis 2 m³ | mit Bitumen getränkte Pappe (Teerpappe) | 280,00 € / m³ |
| Dachpappe bis 100 Liter | 15,00 € | |
| Faserdämmstoffe und Dämmstyropor bis 2 m³ | staubdicht in zugelassenen, reißfesten Säcken verpackt - z.B. Big Bags (Annahme nur Wertstoffhöfe Itzehoe und Hohenlockstedt) | 128,00 € / m³ |
| Faserdämmstoffe und Dämmstyropor bis 100 Liter | staubdicht in zugelassenen reißfesten Säcken verpackt (Annahme alle Wertstoffhöfe) | 15,00 € |
| Faserdämmstoffe und Dämmstyropor über 2m³ | von Privat staubdicht in zugelassenen, reißfesten Säcken verpackt - z.B. Big-Bags (Annahme nur Wertstoffhof Hohenlockstedt) von Gewerbe mit Entsorgungsnachweis nur über Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN) in Hohenlockstedt oder zu einer zugewiesenen Deponierung | 768,00 € / Mg |
| Asbestzement bis 2m³ | staubdicht in zugelassenen, reißfesten Säcken verpackt - Big-Bags (Annahme nur Wertstoffhöfe Itzehoe und Hohenlockstedt) | 120,00 € / m³ |
| Asbestzement bis 100 Liter und Platten bis 2 m² | staubdicht in zugelassenen, reißfesten Säcken verpackt (Annahme alle Wertstoffhöfe) | 15,00 € |
| Asbestzement über 2 m³ | von Privat staubdicht in zugelassenen, reißfesten Säcken verpackt - Big-Bags (nur Wertstoffhof Hohenlockstedt von Gewerbe mit Entsorgungsnachweis nur über Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN) in Hohenlockstedt oder einer zugewiesenen Deponierung | 188,00 € / Mg |
Aktenvernichtung | ||
| vertrauliche Akten DIN A 4 Ordner | 4,00 € | |
Kostenlose Annahme | ||
| Sperrmüll bis 1m³ | ||
| Pappe, Papier | ||
| Metalle | ||
| Elektrokabel | ||
| E-Schrott | ||
| Handy | ||
| Blei- und Trockenbatterien | ||
| Toner Kartuschen | ||
| Leuchtstoffröhren | ||
| PU-Schaumdosen | ||
| CD´s | ||
| Altkleider |
Kleinste Berechnungseinheit sind 100 Liter. Mengen über 100 Liter werden in folgenden Schritten abgerechnet:
- 0,25m³
- 0,5m³
- 0,75m³
- 1m³
- 1,5m³
und dann immer in 0,5m³-Schritten.
Satzung Wertstoffhöfe ab 01.01.2025(Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg )
