Ansprechpartner/innen im Amt für Jugend, Familie und Sport
Das Amt für Jugend, Familie und Sport befindet sich im Hauptdienstgebäude, Viktoriastraße 16 - 18, Sprechzeiten sind montags bis freitags in der Zeit von 8:00 - 12:00 Uhr sowie mittwochs von 14:30 - 15:45 Uhr oder gern nach Terminabsprache.
Abteilung Jugendhilferecht
| Telefon | |
|---|---|
| Herr Nahrwold (Abteilungsleiter) | 04821/69 455 |
| Team Beistandschaften | |
| n.n. (Sachgebietsleitung) | 04821/69 532 |
| Frau Garthe | 04821/69 527 |
| Frau Christen | 04821/69 601 |
| Frau Glindemann | 04821/69 238 |
| Frau Stanislaus | 04821/69 481 |
| Frau B. Petersen | 04821/69 499 |
| Frau Münster | 04821/69 631 |
| Team Unterhaltsvorschuss | |
| n.n. (Sachgebietsleitung) | 04821/69 532 |
| Frau Behnecke | 04821/69 228 |
| Frau Evers | 04821/69 286 |
| Herr Hohnsbehn | 04821/69 725 |
| Frau Riccobono | 04821/69 336 |
| Frau Liedtke | 04821/69 724 |
| Frau T. Petersen | 04821/69 592 |
| Herr Sollorz | 04821/69 519 |
| Herr Stanislaw | 04821/69 255 |
| Frau Frahm | 04821/69 315 |
| Frau Zipser-Baisch | 04821/69 483 |
| Gerichtl. Geltendmachung von Forderungen der Unterhaltsvorschusskasse | |
| Frau Thomsen | 04821/69 694 |
| Team Betreuungsstelle (Poststr. 9) | |
| Frau Blohm | 04821/69 828 |
| Herr Dobroschke | 04821/69 375 |
| Frau Eibner | 04821/69 862 |
| Frau Holland-Letz | 04821/69 442 |
| Herr Steinmann | 04821/69 432 |
| Herr Turowski | 04821/69 533 |
| Frau Kästner | 04821/69 566 |
| Frau Petzold | 04821/69 391 |
| Team Vormundschaften | |
| Frau Schilling | 04821/69 789 |
| Frau Habermann | 04821/69 295 |
| Frau Wilke | 04821/69 256 |
| Herr Hillenhagen | 04821/69 615 |
| Frau Krabs | 04821/69 546 |
| Koordinierungsstelle Vormundschaften | |
| 04821/69 673 | |
| Frau Kubelke | 04821/69 581 |
Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Frühe Hilfen, Jugendförderung und Sport
| Telefon | |
|---|---|
| Herr Pietrzik (Abteilungsleitung) | 04821/69 394 |
| Team Jugend- und Sportförderung | |
| Frau Metzger | 04821/69 229 |
| Team Wirtschaftliche Jugendhilfe | |
| Frau Ahmling, K. | 04821/69 564 |
| Frau Arp | 04821/69 637 |
| Herr Jessen | 04821/69 241 |
| Frau Poppendick | 04821/69 252 |
| Frau Schulte | 04821/69 463 |
| Frau Wiciß | 04821/69 213 |
| Team Kindertageseinrichtungen | |
| Herr Bentrup | 04821/69 386 |
| Frau Feldhusen | 04821/69 835 |
| Frau Marquardt | 04821/69 823 |
| Frau Schwartz | 04821/69 784 |
| Frau Wegener | 04821/69 287 |
| Team Kindertagespflege | |
| Frau Nörregaard (Finanzierung) | 04821/69 385 |
| Frau Korth (Fachberatung) | 04821/69 613 |
| Herr Westhäuser-Rüttinger (Fachberatung) | 04821/69 859 |
| Kompetenzteam Inklusion | |
| Frau Faust | 04821/69 732 |
| Herr Franz | 04821/69 496 |
| Frau Olandt | 04821/69 652 |
| Team Frühe Hilfen, Familienzentren | |
| Frau Döhring (Frühe Hilfen) | 04821/69 558 |
| Frau Wegener (Familienzentren) | 04821/69 287 |
| Team Geschäftszimmer | |
| Frau Fröhnel | 04821/69 250 |
| Frau Gerckens | 04821/69 260 |
| Frau Peickert | 04821/69 382 |
| Herr Stendorf | 04821/69 576 |
| Team Controlling | |
| Frau Hahn | 04821/69 781 |
| Herr Lichnau | 04821/69 217 |
Abteilung Besondere Soziale Dienste
| Telefon | |
|---|---|
| Herr Rönnau (Abteilungsleitung) | 04821/69 290 |
| Kinderschutzteam | |
| Frau Fuhrmann-Köhne (Sachgebietsleitung) | 04821/69 377 |
| Frau Erdmann | 04821/69 622 |
| Frau Grawe | 04821/69 667 |
| Frau Jochimsen | 04821/69 603 |
| Frau Sartori-Marggraf | 04821/69 553 |
| Frau Viemann | 04821/69 534 |
| Pflegekinderdienst | |
| Frau Mallach | 04821/69 216 |
| Frau Piechatzek | 04821/69 331 |
| Frau Renne | 04821/69 380 |
| Frau Habicht-Mosterts | 04821/69 379 |
| Adoption | |
| Frau Jaede | 04821/69 713 |
| n.n. | 04821/69 553 |
| Jugendhilfe im Strafverfahren | |
| Frau Machat | 04821/69 587 |
| Frau Möller | 04821/69 793 |
| Frau Wöbcke | 04821/69 718 |
| Erziehungsbeistand | |
| Herr Kahl | 04821/69 427 |
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | |
| n.n. | n.n. |
Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst und Jugendhilfeplanung
Der Allgemeine Soziale Dienst des Kreises Steinburg ist Dienstags und Freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr telefonisch zu erreichen.
Außerhalb der angegebenen Zeiten senden Sie in dringenden Angelegenheiten bitte eine E-Mail an jugendamt[at]steinburg.de
| Telefon | |
|---|---|
| Herr Müller (Abteilungsleitung) | 04821/69 398 |
| Infopoint Jugendhilfe (gem. §10a SGB VIII) | |
| infopointjugendhilfe[at]steinburg.de | 04821/69 773 |
| Herr Adan | 04821/69 854 |
| Frau Mohrdieck | 04821/69 773 |
| Geschäftszimmer | |
| Frau Martens (Geschäftszimmer) | 04821/69 771 |
| Frau Ulrich (Geschäftszimmer) | 04821-69 638 |
| Regionalteam 1 | |
| Frau Stahl (Teamleitung) | 04821/69 355 |
| Frau Carstens | 04821/69 466 |
| Herr Krohn | 04821/69 567 |
| Frau Norén | 04821/69 588 |
| Frau Wieschowski | 04821/69 259 |
| Frau Sartori-Marggraf | 04821/69 201 |
| Frau Börner | 04821/69 381 |
| Frau Schonig | 04821/69 806 |
| Herr Klein | 04821/69 872 |
| Regionalteam 2 | |
| Frau Dürkoop (Teamleitung) | 04821/69 304 |
| Frau Lübbe | 04821/69 617 |
| Frau Boukamp | 04821/69 482 |
| Frau Dede | 04821/69 393 |
| Frau van Delen | 04821/69 381 |
| Herr Berstecher | 04821/69 640 |
| Herr Sabisch | 04821/69 312 |
| Frau Wurzbach-Manewaldt | 04821/69 214 |
| Herr Möller, T. | 04821/69 813 |
| Herr Greiser | 04821/69 265 |
| Jugendhilfeplanung | |
| Frau Szepansky | 04821/69 820 |
