Ansprechpartner im Amt für Jugend, Familie und Sport
Das Amt für Jugend, Familie und Sport befindet sich im Hauptdienstgebäude, Viktoriastraße 16 - 18, Sprechzeiten sind montags bis freitags in der Zeit von 8:00 - 12:00 Uhr sowie mittwochs von 14:30 - 15:45 Uhr oder gern nach Terminabsprache.
Telefon | |
---|---|
jugendamt[at]steinburg.de | 04821/69 250 |
Frau Kutzschbach (Amtsleiterin) | 04821/69 233 |
Kindertagesbetreuung, Frühkindliche Bildung und Prävention | |
Frau Stammer-Bartholomä (Stabsstellenleiterin) | 04821/69 386 |
Frau Bruns | 04821/69 558 |
Frau Gunia-Drefke | 04821/69 244 |
Frau Hohmann | 04821/69 739 |
Frau Münster, N. | 04821/69 382 |
Frau Nörregaard | 04821/69 385 |
Frau Olandt | 04821/69 287 |
Herr Pietrzik | 04821/69 394 |
Frau Reimers-Tiedemann | 04821/69 492 |
Frau Sözkesen | 04821/69 487 |
Frau Topf | 04821/69 784 |
Abteilung Jugendhilferecht
Telefon | |
---|---|
Herr Nahrwold (Abteilungsleiter) | 04821/69 455 |
Team Beistandschaften | |
Frau Ermuth | 04821/69 527 |
Herr Findorff | 04821/69 399 |
Frau Glindemann | 04821/69 238 |
Frau Pirija | 04821/69 391 |
Frau Ploog | 04821/69 481 |
Frau Schilling | 04821/69 392 |
Frau Wenckebach | 04821/69 621 |
Frau Petersen | 04821/69 499 |
Team Unterhaltsvorschuss | |
Frau Evers (08.30 - 12.00 Uhr) | 04821/69 286 |
Frau Körner | 04821/69 725 |
Frau Krause | 04821/69 336 |
Frau Mildebrath | 04821/69 483 |
Frau Noll (08.30 - 12.00 Uhr) | 04821/69 724 |
Frau Plähn-Kruse | 04821/69 228 |
Herr Sollorz | 04821/69 519 |
Herr Stanislaw | 04821/69 255 |
Frau Voß | 04821/69 315 |
Team Betreuungsstelle | |
Herr Dobroschke | 04821/69 375 |
Frau Holland-Letz | 04821/69 442 |
Herr Steinmann | 04821/69 432 |
Herr Turowski | 04821/69 533 |
Team Vormundschaften | |
Frau Berger-Pätau | 04821/69 496 |
Frau Habermann | 04821/69 295 |
Frau Poppe | 04821/69 546 |
Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe
Telefon | |
---|---|
Frau Burghardt | 04821/69 593 |
Team Wirtschaftliche Jugendhilfe | |
Frau Ahmling, K. | 04821/69 564 |
Frau Maaß, L. | 04821/69 547 |
Herr Dreifke | 04821/69 410 |
Herr Hohnsbehn | 04821/69 252 |
Frau Krieter | 04821/69 241 |
Herr Regge | 04821/69 213 |
Frau Faulwetter | 04821/69 229 |
Frau Schulte | 04821/69 463 |
Team Geschäftszimmer | |
Frau Adam | 04821/69 260 |
Frau Buttenschön | 04821/69 257 |
Frau Kubelke | 04821/69 250 |
Abteilung Besondere Soziale Dienste
Telefon | |
---|---|
Frau Marzoch (Abteilungsleitung) | 04821/69 290 |
Kinderschutzteam | |
Frau Winter (Sachgebietsleitung) | 04821/69 551 |
Frau Erdmann | 04821/69 622 |
Frau Schreiber | 04821/69 534 |
Pflegekinderdienst | |
Frau Mallach | 04821/69 216 |
Frau Renne | 04821/69 380 |
Herr Gußmann | 04821/69 331 |
Adoption | |
Frau Jaede | 04821/69 713 |
Frau Gieseke | 04821/69 553 |
Eingliederungshilfe | |
Frau Denkewitz | 04821/69 231 |
Frau Dohrn | 04821/69 282 |
Frau Meyer | 04821/69 360 |
Frau Hutya | 04821/69 203 |
Jugendgerichtshilfe | |
Frau Machat | 04821/69 587 |
Frau Möller | 04821/69 793 |
Frau Wöbcke | 04821/69 718 |
Erziehungsbeistand | |
Herr Kahl | 04821/69 427 |
Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst
Telefon | |
---|---|
Herr Rönnau (Abteilungsleitung) | 04821/69 398 |
Erstberatung | |
Frau Hagen | 04821/69 588 |
Frau Gieseke | 04821/69 553 |
Sozialer Dienst | |
Team Nord | |
Frau Groth | 04821/69 448 |
Frau Kögeböhn | 04821/69 532 |
Herr Lindhauer | 04821/69 201 |
Frau Lo Coco | 04821/69 592 |
Herr Mallach, T. | 04821/69 445 |
Frau Stahl | 04821/69 355 |
Frau Stamer | 04821/69 259 |
Frau Ulrich | 04821/69 365 |
Team Süd | |
Frau Bocian | 04821/69 495 |
Frau Dede | 04821/69 393 |
Frau Holst | 04821/69 482 |
Frau Kästner | 04821/69 312 |
Herr Müller | 04821/69 214 |
Frau Nickels | 04821/69 605 |
Frau Kiefer | 04821/69 567 |
Frau Pitts | 04821/69 381 |
Frau Stanek | 04821/69 214 |
Frau Wieschowski | 04821/69 256 |
Jugenhilfeplanung, Jugendsozialarbeit & Schule
Telefon | |
---|---|
Herr Wicke | 04821/69 780 |
Frau Hahn | 04821/69 781 |
Frau Hennings, S. | 04821/69 530 |
Herr Lichnau | 04821/69 217 |
Frau Uhl | 04821/69 366 |