Ansprechpartner im Kreissozialamt
| Aufgaben/Buchstabenbereich Fax | Telefon | |
|---|---|---|
| sozialamt[at]steinburg.de | 04821-699 356 | |
| Frau Vandreike | Amtsleitung | 04821/69 424 |
| Herr Schneppe | Haushalt/ Controlling | 04821/69 816 |
| Frau Hennings, T. | Haushalt/ Controlling | 04821/69 402 |
| II22 - Abteilung Bereich Recht & Berufsausbildungsförderung | ||
| Frau Schwerdtfeger | Abteilungsleitung | 04821/69 529 |
| Herr Kühl | Widersprüche H - O | 04821/69 468 |
| Frau Gloy | Asylbewerberleistungsrecht, Widersprüche P - R | 04821/69 559 |
| Frau Harms | Blindengeld Kreis Steinburg, Krankenhilfe (M - Z) | 04821/69 416 |
| Frau Engelbrecht | Blindengeld Kreis Dithmarschen, Krankenhilfe (A - L) | 04821/69 421 |
| Frau Soth | Widersprüche S - Z | 04821/69 401 |
| Frau Höflinger | Widersprüche A - G, Bildung und Teilhabe | 04821/69 417 |
| Frau Harms | BAföG A - Z | 04821/69 416 |
| Frau Struck | BAföG A - Z | 04821/69 416 |
| II23 - Abteilung Pflege | ||
| Frau Pries | Abteilungsleitung und Pflege K + M | 04821/69 422 |
| N.N. | Pflege S – Z (ohne St) | 04821/69 405 |
| Frau Näher | Pflege A – E Tagespflege | 04821/69 429 |
| Frau Schümann | Pflege F – J , Blindenhilfe (Steinburg), Spätaussiedler | 04821/69 425 |
| Frau Wähling | Pflege N – R Tagespflege | 04821/69 491 |
| Frau Asmussen | Pflege L, St, T Tagespflege | 04821/69 830 |
