DIN 1986 Teil 30 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ (Dichtheitsprüfung)
Schadhafte und undichte Abwasserleitungen können zu einer Verschmutzung von Boden und Grundwasser und somit ggf. auch zu einer Verschlechterung der Trinkwasserqualität führen. Umgekehrt kann auch in Entwässerungssysteme eindringendes Grundwasser die Leistungsfähigkeit der Kanäle und der Kläranlagen stark beeinträchtigen. Durch den größeren Durchsatz werden auch mehr Schadstoffe in die Gewässer gespült sowie ein höherer Energiebedarf für die Behandlung und Förderung des Abwassers benötigt. Diese zusätzlichen Kosten wirken sich negativ auf die Abwassergebühren aus.
- Bekanntmachung der DIN 1986 Teil 30 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Instandhaltung" im Amtsblatt (Amtsbl. Schl.-H. S. 905) vom 05.10.2010
- Durchführungshinweise zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30
- Wasserschutzgebiete im Kreis Steinburg
- Unabhängiges Informationsportal zum Thema "Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen" in Schleswig-Holstein
Fristenregelungen zur DIN 1986 - Teil 30(Auszug aus dem Durchführungshinweis zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein - Besondere Regelungen für Schleswig-Holstein (Stand: Januar 2012))29 K
Kreis | Kreis Steinburg | |
---|---|---|
Behörde | Untere Wasserbehörde | |
Anschrift | Karlstraße 13 25524 Itzehoe | |
Website | www.steinburg.de | |
Ansprechpartner | Herr Eberlein | |
Telefon | 04821/69 731 | |
eberlein[at]steinburg.de |
Abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften im Bereich der Zuständigkeit der Wasserbehörde des Kreises Steinburg
Abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften im Kreis Steinburg
Zuständigkeitsbereich | Stadtentwässerung Glückstadt |
---|---|
Anschrift | Sperforkenweg 6-8 25348 Glückstadt |
Telefon | 04124/60 85-0 |
Fax | 04124/60 85-29 |
Website | www.stadtentwaesserung-glueckstadt.de |
info[at]stadtentwaesserung-glueckstadt.de |
Zuständigkeitsbereich | Kommunalservice Itzehoe Bereich Stadtentwässerung |
---|---|
Anschrift | Gasstraße 18 25524 Itzehoe |
Telefon | 04821/77 40 |
Fax | 04821/77 41 17 |
Website | www.stadtwerke-itzehoe.de |
info[at]kommunalservice-itzehoe.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Auufer, Breitenberg, Breitenburg, Kollmoor, Kronsmoor, Lägerdorf, Moordiek, Münsterdorf, Oelixdorf, Westermoor, Wittenbergen |
---|---|
Anschrift | Osterholz 5 25524 Breitenburg |
Telefon | 04828/990-0 |
Fax | 04828/990-99 |
Website | www.amt-breitenburg.de |
info[at]amt-breitenburg.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Hohenfelde, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Krempdorf, Neuendorf bei Elmshorn, Sommerland |
---|---|
Anschrift | Elmshorner Straße 27 25358 Horst |
Telefon | 04126/39 28-0 |
Fax | 04126/39 28-17 |
Website | www.amt-horst-herzhorn.de |
info[at]amt-horst-herzhorn.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Bekdorf, Bekmünde, Drage, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hodorf, Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Krummendiek, Lohbarbek, Mehlbek, Moorhusen, Oldendorf, Ottenbüttel, Peissen, Schlotfeld, Silzen, Winseldorf |
---|---|
Anschrift | Margarete-Steiff-Weg 3 25524 Itzehoe |
Telefon | 04821/73 88-0 |
Fax | 04821/73 88-35 |
Website | www.amtitzehoe-land.de |
mailbox[at]amtitzehoe-land.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Brokstedt, Fitzbek, Hennstedt, Hingstheide, Hohenlockstedt, Lockstedt, Mühlenbarbek, Oeschebüttel, Poyenberg, Quarnstedt, Rade, Rosdorf, Sarlhusen, Störkathen, Wiedenborstel, Willenscharen, Wrist, Wulfsmoor, Stadt Kellinghusen |
---|---|
Anschrift | Am Markt 9 25548 Kellinghusen |
Telefon | 04822/39-0 |
Fax | 04822/39-99 |
Website | www.amt-kellinghusen.de |
info[at]amt-kellinghusen.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Bahrenfleth, Dägeling, Elskop, Grevenkop, Kremperheide, Krempermoor, Neuenbrook, Rethwisch, Süderau, Stadt Krempe |
---|---|
Anschrift | Birkenweg 29 25361 Krempe |
Telefon | 04824/38 90-0 |
Fax | 04824/38 90-10 |
Website | www.amt-krempermarsch.de |
info[at]amt-krempermarsch.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Besdorf, Bokelrehm, Bokhorst, Christinenthal, Gribbohm, Hadenfeld, Holstenniendorf, Kaisborstel, Looft, Nienbüttel, Nutteln, Oldenborstel, Pöschendorf, Puls, Reher, Schenefeld, Vaale, Vaalermoor, Wacken, Warringholz |
---|---|
Anschrift | Mühlenstraße 2 25560 Schenefeld |
Telefon | 04892/80 89-0 |
Fax | 04892/80 89-44 |
Website | www.amt-schenefeld.de |
info[at]amt-schenefeld.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Aebtissinwisch, Beidenfleth, Brokdorf, Büttel, Dammfleth, Ecklak, Kudensee, Landrecht, Landscheide, Neuendorf-Sachsenbande, Nortorf, St.Margarethen, Stördorf, Wewelsfleth, Stadt Wilster |
---|---|
Anschrift | Kohlmarkt 25 25554 Wilster |
Telefon | 04892/80 89-0 |
Fax | 04892/80 89-44 |
Website | www.wilstermarsch.de |
amt[at]wilstermarsch.de |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Horst und Kiebitzreihe |
---|---|
Anschrift | Abwasser-Zweckverband Pinneberg Klärwerk Hetlingen 25491 Hetlingen |
Telefon | 04103/964-0 |
Fax | 04103/964-198 |
Website | www.azv.sh |
info[at]azv.sh |
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Nienbüttel und Nutteln |
---|---|
Anschrift | Stadtmühlenweg 11 25554 Wilster |
Telefon | 04823/94 07-0 |
Fax | 04823/94 07-94 |
Website | www.wv-wilster.de |
info[at]wv-wilster.de |
Abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften im Kreis Segeberg
Zuständigkeitsbereich | Gemeinden Hardebek und Hasenkrug |
---|---|
Anschrift | König-Christian-Straße 6 24576 Bad Bramstedt |
Telefon | 04192/20 09-0 |
Fax | 04192/20 09-901 |
Website | www.amt-bad-bramstedt-land.de |
info[at]amt-bad-bramstedt-land.de |