Wohnbevölkerung
Einwohnerzahl (Stand 31.03.2025) = 132.573
Wohnbevölkerung in den zentralen Orten:
| Itzehoe | 32.738 |
| Glückstadt | 11.403 |
| Kellinghusen | 8.162 |
| Hohenlockstedt | 5.895 |
| Horst | 5.975 |
| Wilster | 4.317 |
| Schenefeld | 2.789 |
| Krempe | 2.418 |
| Wacken | 2.092 |
Eine Liste mit den Einwohnerzahlen der Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Steinburg finden Sie hier:

