Verkehr
Wichtige Straßenverbindungen (Ortsmitte)
| Strecke | Länge |
|---|---|
| Itzehoe - Hamburg (BAB 23) | 56 km |
| Itzehoe - Kiel | 75 km |
| Itzehoe - Heide (BAB 23) | 50 km |
| Itzehoe - Brunsbüttel | 27 km |
| Itzehoe - Glückstadt | 22 km |
Häfen
| Hafen | Wassertiefe | Güterarten |
|---|---|---|
| Elbehafen Brunsbüttel | 14,80 m | Stück- und Schüttgut, Ol & Gas, Container, Projektladungen |
| Hafen OstermoorBrunsbüttel | 10,50 m | Chemikalien, Öl |
| ÖlhafenBrunsbüttel | 10,50 m | Mineralöl, ölverwandte Produkte |
| Glückstadt (Außenhafen) | 6,00 m | Stück- und Schüttgut |
| Glückstadt (Binnenhafen) | 4,50 m | |
| Itzehoe (Suder Hafen) | 3,80 m | Futter- und Düngemittel |
